設定
語言
比賽顯示
阿魯巴 VS 安圭拉
3-2
完場
1-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
1 馬提尼克 1-1 (1-1) 阿魯巴 1.75贏 小美金盃
阿魯巴 0-0 (0-0) 馬提尼克 -1.5贏 小中北美丙
安提瓜和巴布達 3-2 (2-1) 阿魯巴 0.25輸 大中北美丙
安提瓜和巴布達 3-2 (2-1) 阿魯巴 -0.25輸 -中北美丙
阿魯巴 3-2 (1-1) 安圭拉 3輸 大中北美丙
阿魯巴 3-2 (1-1) 安圭拉 0.25贏 -中北美丙
安圭拉 0-2 (0-0) 阿魯巴 -1.25贏 小中北美丙
安圭拉 0-2 (0-0) 阿魯巴 -0.25贏 -中北美丙
安提瓜和巴布達 0-1 (0-0) 阿魯巴 0.25贏 小友誼賽
庫拉索 4-0 (0-0) 阿魯巴 2.5輸 大友誼賽
1 阿魯巴 4-1 (2-0) 列支敦士登 -0.25贏 大友誼賽
阿魯巴 4-1 (3-0) 中國澳門 1.5贏 大友誼賽
巴貝多 0-3 (0-1) 阿魯巴 0.25贏 大友誼賽
安提瓜和巴布達 0-0 (0-0) 阿魯巴 1贏 小外圍賽
開曼群島 1-3 (1-2) 阿魯巴 贏 大外圍賽
百慕達 5-0 (2-0) 阿魯巴 3.75輸 大中北美乙
1 阿魯巴 2-3 (1-1) 安提瓜和巴布達 -0.5輸 大中北美乙
圭亞那 4-2 (2-2) 阿魯巴 1.75輸 大中北美乙
牙買加 2-0 (1-0) 阿魯巴 4贏 小最近[ 10 ]場 阿魯巴 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:42.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
荷屬聖馬丁 5-1 (2-0) 安圭拉 2.25輸 大中北美丙
阿魯巴 3-2 (1-1) 安圭拉 3贏 大中北美丙
阿魯巴 3-2 (1-1) 安圭拉 0.25輸 -中北美丙
安提瓜和巴布達 3-0 (1-0) 安圭拉 2.75輸 大中北美丙
安圭拉 0-2 (0-0) 阿魯巴 -1.25輸 小中北美丙
安圭拉 0-2 (0-0) 阿魯巴 -0.25輸 -中北美丙
2 安提瓜和巴布達 5-0 (5-0) 安圭拉 2.5輸 大友誼賽
多米尼克 1-0 (0-0) 安圭拉 1.75贏 -友誼賽
開曼群島 4-0 (2-0) 安圭拉 輸 大友誼賽
荷屬聖馬丁 1-2 (0-0) 安圭拉 贏 大外圍賽
安圭拉 0-6 (0-3) 多明尼加共和國 -3.5輸 大最近[ 10 ]場 安圭拉 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:85.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。